| FREEMIUM | EASY | SMART | STANDARD | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Reservierungen pro Monat | 100 | 200 | 1000 | ∞ | ∞ |
| Maximale Anzahl der Benutzer | 1 | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Max. počet prenájmov | 1 | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Max. počet miestností | 1 | 1 | 2 | 5 | ∞ |
|
Reservierungsverwaltung
|
|||||
| Automatische Buchungsbestätigung | |||||
| Zeitpuffer für die Dienstleistung (vor und nach) | |||||
| Gruppenbuchungen | |||||
| Filter in den Listen | |||||
| Nachricht | |||||
| Manuelle Bestätigung von Reservierungen | |||||
| Reservierungsanfragen | |||||
| Termin-Datenbank und -Historie | |||||
| Wiederkehrende Buchungen | |||||
| Blockierte Zeiten wiederholen | |||||
| Serviceverfügbarkeit nur zu bestimmten Zeiten | |||||
| Räume – gegenseitige Serviceblockierung | |||||
| Warteliste (Ersatzkunden) | |||||
|
Versand von Nachrichten
|
|||||
| E-Mail-Buchungsbestätigung für den Kunden | |||||
| SMS-Bestätigungen/Erinnerungen (kostenpflichtig) | |||||
| SMS-Benachrichtigungen für Mitarbeiter | |||||
| Eigener Text für SMS-Benachrichtigungen | |||||
| E-Mail-Erinnerungen an Kunden | |||||
| Benachrichtigungen für Mitarbeiter | |||||
| In-App-Benachrichtigungen an Mitarbeiter | |||||
|
Buchungsseite und Design
|
|||||
| Online-Buchung über Website und Facebook | |||||
| iFrame-Code für die eigene Website | |||||
| Hinzufügen von Reservierungen zum Google-/iPhone-Kalender des Kunden | |||||
| Einzigartiger Link zur Buchung einer bestimmten Dienstleistung | |||||
| Individuelles Design des Reservierungsformulars | |||||
| Eigenes Logo | |||||
| Mehrsprachige Buchungsseite | |||||
| Einleitende Informationen | |||||
| Mitarbeiterfotos | |||||
|
Angebot auf der Buchungsseite
|
|||||
| Zusatzleistungen | |||||
| Servicefotos | |||||
| Eigene Felder / Pflichtfragen im Formular | |||||
| Kategorien und Unterkategorien | |||||
| Prioritätseinstellung für Kategorie/Dienstleistung | |||||
|
Team und Personal
|
|||||
| Verbindung mit Google Kalender | |||||
| Rollen und Berechtigungen für Mitarbeiter | |||||
| Arbeitsschichten (Arbeitszeit der Mitarbeiter) | |||||
|
Zahlungen und weitere Angebote
|
|||||
| Online-Zahlungen und Anzahlungen (Zahlungsprovision) | |||||
| Online-Gutscheine und Mitgliedskarten (Zahlungsprovision) | |||||
| Gutscheine – vor Ort verkauft | |||||
|
Kunden und Daten
|
|||||
| Kundendatenbank und -historie | |||||
| Kunden importieren | |||||
| Datenanalyse | Grundlegend | ||||
| Exportieren und Drucken von Kundenlisten und Buchungen | |||||
| Blacklist | |||||
| Kategorisierung von Kunden (Labels) | |||||
|
Bewertungen und Marketing
|
|||||
| Bewertungen in Bookio | |||||
| Bewertungen auf externe Portale (z. B. Google) | |||||
| Anzeige von Bewertungen auf der Buchungsseite | |||||
| Werbetracking (GTM-Code) | |||||
| FREEMIUM | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| Unbegrenzte Anzahl von Geräten | ||||
| Automatische Buchungsbestätigung | ||||
| Online-Buchung über Website und Facebook | ||||
| E-Mail-Buchungsbestätigung für den Kunden | ||||
| Hinzufügen von Reservierungen zum Google-/iPhone-Kalender des Kunden | ||||
| Reservierungsbuch | ||||
| SMS-Bestätigungen/Erinnerungen (kostenpflichtig) | ||||
| Unbegrenzte Anzahl von Buchungen über das Reservierungsbuch | ||||
| Mit Google reservieren | ||||
| Online-Gutscheine und Mitgliedskarten (Zahlungsprovision) | ||||
| Zahlung für die Reservierung bei besonderen Veranstaltungen (Zahlungsprovision) | ||||
| Reservierungen mit Anzahlung (Zahlungsprovision) | ||||
| Filter in den Listen | ||||
| Kategorisierung von Kunden (Labels) | ||||
| Überblick über die Geschichte | ||||
| E-Mail-Erinnerungen an Kunden | ||||
| Bewertungen in Bookio | ||||
| Datenanalyse | ||||
| Exportieren und Drucken von Kundenlisten und Buchungen | ||||
| Kundendatenbank und -historie | ||||
| Restaurants in Zonen einteilen | ||||
| Individuelles Design des Reservierungsformulars | ||||
| Logo hinzufügen | ||||
| Service-Unterstützung | ||||
| Erweiterte Einstellungen | ||||
| Warteliste | ||||
| Tischgestaltung im Restaurant |